Period statistics
Observed uses across battles
Battles, distinct players and kills per day
Exact category rankings without an arbitrary composite score
Alliance structure
| Guild | Players | Battles | Kills | Deaths | Kill fame |
|---|---|---|---|---|---|
| KR SEED | 145 | 1656 | 2619 | 1849 | 189.7M |
| La Federacion Y | 93 | 410 | 717 | 700 | 116.6M |
| Hiyoko gakkou | 90 | 644 | 709 | 686 | 70M |
| 1AZEROTH1 | 80 | 476 | 418 | 490 | 47.3M |
| Mafia Sindical | 53 | 136 | 137 | 170 | 26.5M |
| T E K A I | 43 | 109 | 108 | 116 | 11.7M |
| Fer de Lance | 40 | 227 | 146 | 245 | 13.5M |
| Mythic Vanguard | 31 | 164 | 257 | 206 | 25.6M |
Attendance and performance
| Players | Guild | Role | Battles | K / D | Kill fame | Damage | Healing | Assists | IP | Latest battle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR SEED | Ranged | 1 | 0 / 0 | 61.2k | 0 | 0 | 0 | 0 | #1450067079 | |
| 1AZEROTH1 | Ranged | 1 | 1 / 0 | 131.9k | 2.3k | 0 | 2 | 1336 | #1448034837 | |
| KR SEED | Ranged | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | #1454439920 | |
| Oscuridad demoniaca |
| 31 |
| 170 |
| 198 |
| 281 |
| 17.3M |
| ETHERNAL-GLORY | 27 | 210 | 238 | 180 | 25.5M |
| DEVTA | 22 | 72 | 51 | 78 | 2.8M |
| Focus healer | 21 | 68 | 81 | 46 | 5.1M |
| Oscuridad demoniaca | 19 | 60 | 24 | 62 | 663.9k |
| ROKhan | 13 | 87 | 112 | 48 | 14.2M |
| PALHASSADA | 7 | 14 | 10 | 26 | 283.8k |
| D E T O N A D O R E S | 2 | 6 | 2 | 4 | 92.4k |
| EVIL MEERKAT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Melee |
| 1 |
| 0 / 1 |
| 0 |
| 2.5k |
| 0 |
| 1 |
| 988 |
| #1445348124 |
| T E K A I | Ranged | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | #1452769773 |
| DEVTA | Tank | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | #1452633670 |
| T E K A I | Support | 1 | 0 / 1 | 287.6k | 0 | 0 | 0 | 1344 | #1450067079 |
| T E K A I | Melee | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | #1452635214 |
| KR SEED | Healer | 1 | 0 / 0 | 60.5k | 483 | 22.1k | 3 | 1274 | #1448937948 |
| ROKhan | Tank | 1 | 0 / 1 | 37.8k | 771 | 0 | 1 | 1293 | #1444776839 |