Period statistics
Observed uses across battles
Battles, distinct players and kills per day
Exact category rankings without an arbitrary composite score
Alliance structure
| Guild | Players | Battles | Kills | Deaths | Kill fame |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti Sociais | 121 | 522 | 574 | 747 | 63.1M |
| Arroz Clan | 93 | 406 | 470 | 564 | 42.3M |
| Darkness INC | 82 | 358 | 310 | 310 | 32.7M |
| Lar da Vaca | 36 | 134 | 120 | 176 | 7.1M |
| Cuervos del Yunque | 22 | 95 | 39 | 42 | 3.2M |
| FULL PRESS TAMAULIPAS | 18 | 55 | 34 | 56 | 7.3M |
| MYKA | 15 | 87 | 124 | 68 | 12M |
| DeathAura | 12 | 29 | 29 | 52 | 1.7M |
Attendance and performance
| Players | Guild | Role | Battles | K / D | Kill fame | Damage | Healing | Assists | IP | Latest battle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti Sociais | Ranged | 1 | 0 / 0 | 209.5k | 0 | 0 | 0 | 0 | #1428334889 | |
| Lar da Vaca | Melee | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | #1428796216 | |
| DeathAura | Tank | 1 | 1 / 0 | 17.1k | 0 | 0 | 1 | 990 | #1434520050 | |
| Cuervos del Yunque |
| 11 |
| 4 |
| 9 |
| 3 |
| 1.7M |
| K4BARE | 10 | 39 | 41 | 44 | 8.7M |
| Healer |
| 1 |
| 0 / 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1189 |
| #1430941255 |
| Cuervos del Yunque | Tank | 1 | 0 / 0 | 38.8k | 0 | 0 | 0 | 0 | #1428877523 |
| Arroz Clan | Melee | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | #1430488650 |
| Darkness INC | Tank | 1 | 0 / 1 | 0 | 361 | 0 | 1 | 1234 | #1430270310 |
| Arroz Clan | Ranged | 1 | 1 / 0 | 30.9k | 1.4k | 0 | 2 | 1312 | #1431759246 |