Period statistics
Observed uses across battles
Battles, distinct players and kills per day
Exact category rankings without an arbitrary composite score
Alliance structure
| Guild | Players | Battles | Kills | Deaths | Kill fame |
|---|---|---|---|---|---|
| KnightsOfCamelot | 121 | 1060 | 1360 | 665 | 170.2M |
| ONE-TARGET | 83 | 298 | 376 | 396 | 63.6M |
| Ascension | 79 | 609 | 597 | 393 | 64M |
| HOG HOG | 60 | 532 | 421 | 382 | 22.3M |
| Burzyny | 47 | 586 | 426 | 278 | 40.6M |
| ANCIENT DEVILS | 44 | 190 | 151 | 218 | 19M |
| Void Walker | 23 | 91 | 93 | 110 | 7.8M |
| Grave born | 19 | 299 | 414 | 201 | 50.3M |
Attendance and performance
| Players | Guild | Role | Battles | K / D | Kill fame | Damage | Healing | Assists | IP | Latest battle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE-TARGET | Tank | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | #428753880 | |
| DISASTERS | Healer | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | #428113128 | |
| ONE-TARGET | Tank | 1 | 1 / 0 | 88.2k | 2.9k | 0 | 3 | 1342 | #433135315 | |
| DISASTERS |
| 19 |
| 45 |
| 70 |
| 56 |
| 10.7M |
| SNEAKY SNEAKY | 12 | 25 | 40 | 22 | 6.2M |
| SALSEO | 8 | 28 | 12 | 24 | 878.6k |
| Tank |
| 1 |
| 0 / 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1319 |
| #428113128 |
| HOG HOG | Melee | 1 | 1 / 1 | 18.8k | 3k | 0 | 1 | 1125 | #440408418 |
| Ascension | Healer | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | #430775134 |
| KnightsOfCamelot | Ranged | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | #428580735 |
| Void Walker | Ranged | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | #432616450 |
| ONE-TARGET | Ranged | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | #431800932 |
| SALSEO | Healer | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | #427717078 |