All retained data
Snapshot from the latest report
Observed uses across battles
Most played role: Ranged · 7 uses
2026-09-01 → 2026-10-02
Exact player metrics, battle by battle
Detailed history
| Date | Battle report | Zone / cluster | Battle size | Role | K / D / A | Kill fame | Damage | Healing | IP | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1450844978Complete report | — | 20 P · 3 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 2.8k | 0 | 0 | 0 | ||
| #1450555543Complete report | — | 19 P · 8 K | Melee | 0 / 0 / 0 | 25.8k | 0 | 0 | 0 | ||
| #1450543542Complete report | — | 34 P · 6 K | Melee | 0 / 0 / 0 | 4.4k | 0 | 0 | 0 | ||
| #1450458647Complete report | — | 19 P · 3 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 5.6k | 0 | 0 | 0 | ||
| #1450454731Complete report | — | 7 P · 3 K | Ranged | 1 / 0 / 0 | 2.3k | 0 | 0 |
| 878 |
| #1450433440Complete report | — | 22 P · 4 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 15.3k | 0 | 0 | 0 |
| #1450318709Complete report | — | 33 P · 6 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 9.3k | 0 | 0 | 0 |
| #1450276164Complete report | — | 21 P · 6 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 13.5k | 0 | 0 | 0 |
| #1450273171Complete report | — | 11 P · 3 K | Ranged | 0 / 1 / 1 | 0 | 350 | 0 | 941 |