Period statistics
Observed uses across battles
Battles, distinct players and kills per day
Exact category rankings without an arbitrary composite score
Alliance structure
| Guild | Players | Battles | Kills | Deaths | Kill fame |
|---|---|---|---|---|---|
| Arautos da Paz | 4 | 9 | 14 | 10 | 20.7k |
| Dragneel Club | 2 | 35 | 51 | 23 | 3.6M |
| BLACK HANTERS | 2 | 4 | 0 | 2 | 79.4k |
Attendance and performance
| Players | Guild | Role | Battles | K / D | Kill fame | Damage | Healing | Assists | IP | Latest battle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragneel Club | Melee | 34 | 47 / 19 | 3M | 157.1k | 4k | 77 | 1430 | #1434380968 | |
| Dragneel Club | Healer | 6 | 4 / 4 | 619.8k | 10.4k | 13.5k | 15 | 1416 | #1434004367 | |
| Arautos da Paz | Melee | 4 | 0 / 4 | 0 | 1.2k | 0 | 3 | 1184 | #1434015398 | |
| Healer |
| 3 |
| 14 / 1 |
| 20.7k |
| 17.3k |
| 0 |
| 15 |
| 751 |
| #1434247412 |
| Arautos da Paz | Melee | 3 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | #1433918833 |
| BLACK HANTERS | Ranged | 3 | 0 / 1 | 79.4k | 2.7k | 0 | 3 | 1319 | #1431867731 |
| Arautos da Paz | Melee | 2 | 0 / 2 | 0 | 507 | 0 | 2 | 1064 | #1434015398 |
| BLACK HANTERS | Healer | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | #1433562076 |