Period statistics
Observed uses across battles
Battles, distinct players and kills per day
Exact category rankings without an arbitrary composite score
Alliance structure
| Guild | Players | Battles | Kills | Deaths | Kill fame |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruthless Nobodies | 5 | 32 | 15 | 18 | 1.9M |
| Shadow Wizard Money Gang UA | 1 | 13 | 11 | 4 | 1.3M |
| Poncho | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| PEACH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attendance and performance
| Players | Guild | Role | Battles | K / D | Kill fame | Damage | Healing | Assists | IP | Latest battle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruthless Nobodies | Healer | 28 | 15 / 11 | 1.9M | 55.7k | 89.9k | 57 | 1271 | #1458275769 | |
| Shadow Wizard Money Gang UA | Ranged | 13 | 11 / 4 | 1.3M | 41.7k | 0 | 21 | 1247 | #1457279133 | |
| Ruthless Nobodies | Healer | 2 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | #1455605293 | |
| Ruthless Nobodies |
| Tank |
| 2 |
| 0 / 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1223 |
| #1455605293 |
| Ruthless Nobodies | Ranged | 2 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | #1455629119 |
| Poncho | Melee | 2 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | #1455605293 |
| PEACH | Ranged | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | #1455585048 |
| Ruthless Nobodies | Melee | 1 | 0 / 1 | 0 | 922 | 0 | 1 | 1204 | #1458148826 |