All retained data
Snapshot from the latest report
Observed uses across battles
Most played role: Ranged · 6 uses
2026-08-31 → 2026-10-01
Exact player metrics, battle by battle
Detailed history
| Date | Battle report | Zone / cluster | Battle size | Role | K / D / A | Kill fame | Damage | Healing | IP | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #441706377Complete report | — | 110 P · 20 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 36.4k | 0 | 0 | 0 | ||
| #441633895Complete report | — | 63 P · 11 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 57.2k | 0 | 0 | 0 | ||
| #441632135Complete report | — | 35 P · 12 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 241.1k | 0 | 0 | 0 | ||
| #441630646Complete report | — | 22 P · 4 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 128.7k | 0 | 0 | 0 | ||
| #441576052Complete report | — | 32 P · 13 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 212.9k | 0 | 0 |
| 0 |
| #441191013Complete report | — | 25 P · 6 K | Melee | 2 / 0 / 0 | 139k | 0 | 0 | 1642 |
| #441148337Complete report | — | 51 P · 17 K | Melee | 0 / 1 / 0 | 65.1k | 0 | 0 | 1632 |
| #440781180Complete report | — | 8 P · 3 K | Melee | 1 / 0 / 2 | 15.8k | 1k | 0 | 1517 |
| #440665796Complete report | — | 48 P · 22 K | Ranged | 0 / 0 / 10 | 353.7k | 5.1k | 45.1k | 1469 |