All retained data
Snapshot from the latest report
Observed uses across battles
Most played role: Ranged · 4 uses
2026-07-17 → 2026-08-17
Exact player metrics, battle by battle
Detailed history
| Date | Battle report | Zone / cluster | Battle size | Role | K / D / A | Kill fame | Damage | Healing | IP | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #418959102Complete report | — | 43 P · 6 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 88k | 0 | 0 | 0 | ||
| #417553455Complete report | — | 151 P · 20 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 56.1k | 0 | 0 | 0 | ||
| #417109829Complete report | — | 105 P · 28 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 139.6k | 0 | 0 | 0 | ||
| #416835029Complete report | — | 6 P · 3 K | Melee | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | ||
| #416832374Complete report | — |
| 14 P · 11 K |
| Melee |
| 0 / 1 / 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1248 |
| #416829810Complete report | — | 6 P · 3 K | Melee | 0 / 1 / 1 | 288 | 2.5k | 0 | 1248 |
| #416826057Complete report | — | 6 P · 3 K | Melee | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
| #416819900Complete report | — | 9 P · 6 K | Ranged | 0 / 1 / 3 | 0 | 951 | 0 | 1240 |