Period statistics
Observed uses across battles
Battles, distinct players and kills per day
Exact category rankings without an arbitrary composite score
Alliance structure
| Guild | Players | Battles | Kills | Deaths | Kill fame |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite Army | 2 | 2 | 0 | 1 | 723 |
| Lasting Period | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| RZBodyGuard | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.2k |
Attendance and performance
| Players | Guild | Role | Battles | K / D | Kill fame | Damage | Healing | Assists | IP | Latest battle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZBodyGuard | Melee | 3 | 0 / 2 | 2.2k | 0 | 0 | 0 | 951 | #418873249 | |
| Lasting Period | Ranged | 2 | 0 / 2 | 0 | 1.2k | 0 | 2 | 1083 | #418761240 | |
| Elite Army | Ranged | 1 | 0 / 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | #418362410 | |
| Elite Army |
| Melee |
| 1 |
| 0 / 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1302 |
| #417317257 |
| Lasting Period | Unknown | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #418776123 |