All retained data
Snapshot from the latest report
Observed uses across battles
Most played role: Ranged · 50 uses
2026-09-25 → 2026-10-01
Exact player metrics, battle by battle
Detailed history
| Date | Battle report | Zone / cluster | Battle size | Role | K / D / A | Kill fame | Damage | Healing | IP | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #515880764Complete report | — | 17 P · 3 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 17.4k | 0 | 0 | 0 | ||
| #515877495Complete report | — | 96 P · 22 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 8.6k | 0 | 0 | 0 | ||
| #515875719Complete report | — | 47 P · 4 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 6.7k | 0 | 0 | 0 | ||
| #515874326Complete report | — | 27 P · 3 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 1k | 0 | 0 | 0 | ||
| #515632180Complete report | — | 92 P · 27 K | Melee | 0 / 1 / 0 | 25.4k | 0 | 0 |
| 1379 |
| #515314673Complete report | — | 13 P · 3 K | Melee | 0 / 0 / 2 | 8.4k | 919 | 0 | 1380 |
| #515073924Complete report | — | 32 P · 17 K | Ranged | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
| #514696960Complete report | — | 50 P · 8 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 281.1k | 0 | 0 | 0 |
| #514687682Complete report | — | 39 P · 4 K | Ranged | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |